Свойства товара
Синоним | Гидроксибензол, карболовая кислота |
CAS | 108-95-2 |
EINECS | 203-632-7 |
Внешний вид | Бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе, с характерным запахом. |
Хим. формула | С6Н5ОН |
Страна происхождения | РОССИЯ |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 23519-93 |
Срок хранения | 6 месяцев со дня изготовления |
Применение | Применяется для изготовления пластмассы, фенолформальдегидных смол, таких искусственных волокон, как капрон и нейлон, а также различных антиоксидантов. Кроме этого, фенол применяется для производства пластификаторов, присадок для масел, является одним из компонентов, входящих в состав препаратов по защите растений. |
Условия хранения | В герметичных резервуарах из нержавеющей хромоникелевой стали, углеродистой стали, покрытой цинком, или из углеродистой стали, а также в емкостях из монолитного алюминия. |
UN | 1671 |
Класс опасности | 2 |
Группа упаковки | 2 |
Условия транспортировки | Перевозить всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. |
Марка | Технический |
Страна | РОССИЯ |
Производитель | ПАО УФАОРГСИНТЕЗ |
Характеристики
Параметр | Значение | Ед.изм. |
---|---|---|
Внешний вид | Белое кристалическое вещество | |
Температура кристаллизации | 40,80 | °С |
Массовая доля нелетучего остатка | 0,0009 | % |
Оптическая плотность водного раствора фенола | 0,02 | °С |
Цветность расплава фенола по платиново-кобальтовой шкале | 3 | Хазена |
Массовая доля воды | 0,023 | % |
Массовая доля суммы органических примесей | 0,007 | % |
Массовая доля оксида мезитила | Отсутствует | % |
Массовая доля α-метилстирола и изопропилбензола | Отсутствует | % |