Свойства товара
Синоним | 2-метил-пропанол спирт бутиловый вторичный, бутанол-2 |
CAS | 78-83-1 |
EINECS | 201-148-0 |
Внешний вид | Бесцветная жидкость. |
Хим. формула | (CH3)2CHCH2OH |
Страна происхождения | РОССИЯ |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 9536 |
Срок хранения | Три года со дня изготовления. |
Применение | Используется в производстве ЛКМ (краски, нитроэмали, растворители), производстве бутилацетата, меламино и мочевино-фенолоформальдегидных смол, пластификаторов (дибутилфталата и др.), а также присадок к маслам, применяемых в качестве смазки. |
Условия хранения | Хранить в специально оборудованных металлических резервуарах или упаковке изготовителя в крытых складских помещениях, под навесом или на складской площадке с соблюдением действующих правил хранения огнеопасных веществ. |
UN | 1212 |
Класс опасности | 3 |
Группа упаковки | 3 |
Условия транспортировки | Перевозить всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. |
Марка | Высший сорт |
Характеристики
Параметр | Значение | Ед.изм. |
---|---|---|
цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 5 | ед. Хазена |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,802 | °С |
Массовая доля изобутилового спирта, не менее | 99,56 | % |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, не более | 0,0015 | % |
Бромное число, г брома на 100г спирта | 0,0008 | г |
Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на маслянный альдегид, не более | 0,0027 | % |
Массовая доля нелетучего остатка, не более | 0,0012 | % |
Массовая доля воды, не более | 0,01 | % |