Свойства товара
| Синоним | Сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия, гидроокись натрия, гидроксид натрия, натриевая щелочь. |
| CAS | 1310-73-2 |
| EINECS | 215-185-5 |
| Внешний вид | Чешуированная масса белого цвета. |
| Хим. формула | NaOH |
| Страна происхождения | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
| Срок хранения | Один год со дня изготовления. |
| Применение | Применяется в процессах органического синтеза, при очистке нефтепродуктов, в текстильной промышленности в производстве вискозного шелка и при отбеливании тканей, в бумажной и анилинокрасочной промышленности, в мыловарении, в производстве алюминия и металлического натрия, растворимого стекла, щелочных аккумуляторов, трилона Б. |
| Условия хранения | Хранение производится в герметичной упаковке в сухих складских неотапливаемых помещениях. |
| UN | 1824 |
| Класс опасности | 2 |
| Группа упаковки | II |
| Условия транспортировки | Транспортируется автомобильным, железнодородным и водным траспортом в соответствии с правилами перевозки, установленными для данного вида распорта. |
| Марка | ТР (твердый ртутный) |
| Страна | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) |
| Производитель | Chloran Chemical Production Company |
Характеристики
| Параметр | Значение | Ед.изм. |
|---|---|---|
| Purity of Sodium Hydroxide | Min 98.5 | %W |
| Carbonate as Na2CO3 | Max 0.3 | %W |
| Chloride as NaCl | Max 0.015 | mg/Kg |
| Sulfate as Na2SO4 | Max 0.0045 | %W |
| Silicate as SiO2 | Max 0.01 | %W |
| Fe | Max 15 | mg/Kg |
| Insoluble in water | Nil | %W |
| Aluminum | Nil | mg/Kg |
| Heavy metals as Pb | Nil | mg/Kg |
| Hg | Nil | mg/Kg |
| As | Nil | mg/Kg |
| Appearance | White color |